チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
姫路アイアンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
夙川ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
森本蒼、大垣瑠希哉(2) 山本健仁、桑原楓馬、尾上圭吾 |
− | − |
投手 | 捕手 |
森本蒼 | 大垣瑠希哉 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
森本蒼 | − | 尾上圭吾 |
投手 | 捕手 |
大垣瑠希哉(5) 森本蒼(1) |
森本蒼 大垣瑠希哉 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
姫路アイアンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
泉大津ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
森本蒼(2)、尾上龍哉 森本碧 |
− | 尾上圭吾 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
姫路アイアンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
姫路ヤンキース | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 7 |
投手 | 捕手 |
大垣瑠希哉 | 森本蒼 |