チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
姫路アイアンズ | 0 | 0 | 2 | 11 | − | − | 13 |
ニッケレッドシープス | 3 | 0 | 1 | 0 | − | − | 4 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
尾上龍哉(2) | ー | − |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
− | − | − |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
綾部匠真、尾上龍哉(2) | − | − |
投手 | 捕手 |
上嶋順平 (1回) 山本健仁 (3回) |
尾上龍哉 上嶋順平 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
姫路アイアンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
夙川ボーイズ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
投手 | 捕手 |
山本健仁 (3回1/3) 上嶋純平 (2/3) 山本健仁 (2回) |
上嶋純平 尾上龍哉 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
姫路アイアンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
泉大津ヤング | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
投手 | 捕手 |
上嶋純平 (3回2/3) 尾上龍哉 (2回1/3) |
尾上龍哉 上嶋純平 |
投手 | 捕手 |
上嶋純平 (2回) 山本健仁 (2回) 丸山彪真 (1回) |
尾上龍哉 上嶋純平 |
2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
尾上龍哉(2) | 丸山彪真、森本碧 上嶋純平 |
− |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
姫路アイアンズ | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | − | 11 |
三重ゼッツ ベースボールクラブ |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | − | 3 |